| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| DAF XFC FAD 450 | Бетономешалка | 2023-04-01 - | 330.00 кВт | 449.00 ЛС | 10837.00 cm3 |
| DAF XFC FT 450 | Седельный тягач | 2023-04-01 - | 330.00 кВт | 449.00 ЛС | 10837.00 cm3 |
| DAF XFC FTT 450 | Седельный тягач | 2023-04-01 - | 330.00 кВт | 449.00 ЛС | 10837.00 cm3 |
| DAF XFC FA 480 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2023-04-01 - | 355.00 кВт | 483.00 ЛС | 12903.00 cm3 |
| DAF XFC FAD 480 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2023-04-01 - | 355.00 кВт | 483.00 ЛС | 12903.00 cm3 |
| DAF XFC FTT 480 | Седельный тягач | 2023-04-01 - | 355.00 кВт | 483.00 ЛС | 12903.00 cm3 |
| DAF XFC FA 530 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2023-04-01 - | 390.00 кВт | 530.00 ЛС | 12903.00 cm3 |
| DAF XFC FAT 530 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2023-04-01 - | 390.00 кВт | 530.00 ЛС | 12903.00 cm3 |
| DAF XFC FAD 530 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2023-04-01 - | 390.00 кВт | 530.00 ЛС | 12903.00 cm3 |
| DAF XFC FT 530 | Седельный тягач | 2023-04-01 - | 390.00 кВт | 530.00 ЛС | 12903.00 cm3 |
| DAF XFC FTT 530 | Седельный тягач | 2023-04-01 - | 390.00 кВт | 530.00 ЛС | 12903.00 cm3 |
| DAF XFC FA 370 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2023-04-01 - | 270.00 кВт | 367.00 ЛС | 10837.00 cm3 |
| DAF XFC FAT 370 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2023-04-01 - | 270.00 кВт | 367.00 ЛС | 10837.00 cm3 |
| DAF XFC FAD 370 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2023-04-01 - | 270.00 кВт | 367.00 ЛС | 10837.00 cm3 |
| DAF XFC FT 370 | Седельный тягач | 2023-04-01 - | 270.00 кВт | 367.00 ЛС | 10837.00 cm3 |
| DAF XFC FT 410 | Седельный тягач | 2023-04-01 - | 300.00 кВт | 408.00 ЛС | 10837.00 cm3 |
| DAF XFC FTT 410 | Седельный тягач | 2023-04-01 - | 300.00 кВт | 408.00 ЛС | 10837.00 cm3 |
| DAF XFC FAD 450 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2023-04-01 - | 330.00 кВт | 449.00 ЛС | 10837.00 cm3 |
| DAF XFC FAT 480 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2023-04-01 - | 355.00 кВт | 483.00 ЛС | 12903.00 cm3 |
| DAF XFC FT 480 | Седельный тягач | 2023-04-01 - | 355.00 кВт | 483.00 ЛС | 12903.00 cm3 |
| DAF XFC FTT 370 | Седельный тягач | 2023-04-01 - | 270.00 кВт | 367.00 ЛС | 10837.00 cm3 |
| DAF XFC FA 410 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2023-04-01 - | 300.00 кВт | 408.00 ЛС | 10837.00 cm3 |
| DAF XFC FAT 410 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2023-04-01 - | 300.00 кВт | 408.00 ЛС | 10837.00 cm3 |
| DAF XFC FAD 410 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2023-04-01 - | 300.00 кВт | 408.00 ЛС | 10837.00 cm3 |
| DAF XFC FAD 410 | Бетономешалка | 2023-04-01 - | 300.00 кВт | 408.00 ЛС | 10837.00 cm3 |
| DAF XFC FA 430 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2023-04-01 - | 315.00 кВт | 428.00 ЛС | 12903.00 cm3 |
| DAF XFC FAT 430 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2023-04-01 - | 315.00 кВт | 428.00 ЛС | 12903.00 cm3 |
| DAF XFC FAD 430 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2023-04-01 - | 315.00 кВт | 428.00 ЛС | 12903.00 cm3 |
| DAF XFC FT 430 | Седельный тягач | 2023-04-01 - | 315.00 кВт | 428.00 ЛС | 12903.00 cm3 |
| DAF XFC FTT 430 | Седельный тягач | 2023-04-01 - | 315.00 кВт | 428.00 ЛС | 12903.00 cm3 |
| DAF XFC FA 450 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2023-04-01 - | 330.00 кВт | 449.00 ЛС | 10837.00 cm3 |
| DAF XFC FAT 450 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2023-04-01 - | 330.00 кВт | 449.00 ЛС | 10837.00 cm3 |



